| Кол-во операций в месяц при кол-ве сотрудников до 10 чел. | Цена |
|---|---|
| До 100 операций | 20 000 руб. |
| От 100 до 2000 операций – для участников ВЭД | 50 000 руб. |
| От 2001 до 3 001 операций | 70 000 руб. |
| От 3 001 до 4 000 операций | 100 000 руб. |
| От 4 001 до 5 000 операций | 130 000 руб. |
| От 5 001 до 7 000 операций | 180 000 руб. |
| От 7 000 до 10 000 операций | 220 000 руб. |
| Свыше 10 000 операций | 270 000 руб. |
| Бухгалтерское обслуживание (аутсорсинг) фирм | Цена |
|---|---|
| УСН (доходы) 6%, для юридических лиц и ИП | 10000 руб. |
| ОСН для юридических лиц и ИП | 20000 руб. |
| УСН (доходы – расходы) 15%, для юридических лиц и ИП | 30000 руб. |
| Устная консультация (налогообложение и ведение бухгалтерского учета) для физических лиц | от 2000 руб. |
| Нулевая отчетность- для ООО, ИП и других форм собственности | Цена |
|---|---|
| УСН (доходы – расходы) 15%, для юридических лиц и ИП | 2100 руб. |
| УСН (доходы) 6%, для юридических лиц и ИП | 2000 руб. |
| ОСН для юридических лиц и ИП | 3750 руб. |
| Устная консультация (налогообложение и ведение бухгалтерского учета) для физических лиц | от 2000 руб. |
| Разовые бухгалтерские услуги - полный комплекс услуг, разработка учетной политики | Цена |
|---|---|
| УСН (доходы – расходы) 15%, для юридических лиц и ИП | 2100 руб. |
| УСН (доходы) 6%, для юридических лиц и ИП | от 5000 руб. |
| ОСН для юридических лиц и ИП | от 7000 руб. |
| Устная консультация (налогообложение и ведение бухгалтерского учета) для физических лиц | от 2000 руб. |
| Любая другая услуга для любого вида деятельности | от 1000 руб. |
